Estadísticas de juego - Hue Phan
| ||||
Estadísticas de juego individual
| Últimos 7 días | Últimos 30 días | Totales | ||
| Fácil | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 532 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 03:58 | |
| Medio | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 418 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 06:15 | |
| Difícil | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 896 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 09:31 | |
| Imposible | Sudokus resueltos | 0 | 14 | 200 |
| Tiempo medio | 00:00 | 10:51 | 11:00 |
Mejores tiempos
| Tiempo | Sudoku nº | Fecha | Jugar | |
| Fácil | 02:13 | 191931 | 2024-10-07 | ![]() |
| Medio | 03:10 | 783243 | 2024-09-30 | ![]() |
| Difícil | 04:50 | 1021506 | 2025-03-13 | ![]() |
| Imposible | 05:40 | 1857507 | 2025-08-21 | ![]() |
Últimos juegos
Estadísticas del modo multijugador
Éxitos en modo multijugador
| Dificultad | Éxitos |
| Fácil | 0 |
| Medio | 0 |
| Difícil | 0 |
Éxitos contras el robot
| Dificultad | Éxitos |
| Robot medio | 0 |
| Robot propio | 0 |
| Robot fácil | 0 |
Promociones
Niveles avanzados
| Nivel | Fecha | Nombre del nivel | Puntuación total |
| 0 | 2024-06-25 | Iniciado | 0 |
| 1 | 2024-06-26 | Principiante | 20 |
| 2 | 2024-06-26 | Junior | 50 |
| 3 | 2024-06-27 | Competidor | 100 |
| 4 | 2024-06-28 | Avanzado | 180 |
| 5 | 2024-07-01 | 1er Dan | 300 |
| 6 | 2024-07-05 | 2o Dan | 500 |
| 7 | 2024-07-18 | 3er Dan | 1000 |
| 8 | 2024-08-12 | Maestro | 1700 |
| 9 | 2024-09-05 | Experto | 2500 |
| 10 | 2024-10-14 | Robot | 3500 |
| 10 | 2025-01-29 | Robot | 3500 |
| 10 | 2025-01-29 | Robot | 3500 |
| 10 | 2025-01-29 | Robot | 3500 |
| 10 | 2025-01-30 | Robot | 3500 |
| 11 | 2025-02-03 | León | 5000 |
| 12 | 2025-04-29 | Master | 6500 |
| 13 | 2025-07-05 | Mentor | 8000 |
► Volver a la página de inicio
