Estadísticas de juego - Cardoc
| ||||
Estadísticas de juego individual
| Últimos 7 días | Últimos 30 días | Totales | ||
| Fácil | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Medio | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Difícil | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 16 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 21:40 | |
| Extremo | Sudokus resueltos | 0 | 0 | 2150 |
| Tiempo medio | 00:00 | 00:00 | 19:51 |
Mejores tiempos
| Tiempo | Sudoku nº | Fecha | Jugar | |
| Fácil | 00:00 | |||
| Medio | 00:00 | |||
| Difícil | 10:31 | 1299350 | 2019-01-02 | ![]() |
| Extremo | 05:29 | 1713645 | 2023-10-04 | ![]() |
Últimas partidas
| Tiempo | Errores | Sudoku nº | Dificultad | Fecha | Jugar | |
| 13:56 | 0 | 1550814 | Extremo | 2024-11-10 | ![]() | |
| 18:24 | 0 | 1644961 | Extremo | 2024-11-09 | ![]() | |
| 12:57 | 0 | 1562234 | Extremo | 2024-10-13 | ![]() | |
| 13:40 | 0 | 1794472 | Extremo | 2024-10-13 | ![]() | |
| 07:56 | 0 | 1863095 | Extremo | 2024-10-06 | ![]() |
Estadísticas del modo multijugador
Éxitos en modo multijugador
| Dificultad | Éxitos |
| Fácil | 0 |
| Medio | 0 |
| Difícil | 0 |
Éxitos contras el robot
| Dificultad | Éxitos |
| Robot medio | 0 |
| Robot propio | 0 |
| Robot fácil | 0 |
Promociones
Niveles avanzados
| Nivel | Fecha | Nombre del nivel | Puntuación total |
| 0 | 2018-12-26 | Iniciado | 0 |
| 1 | 2018-12-27 | Principiante | 20 |
| 2 | 2018-12-29 | Junior | 50 |
| 3 | 2018-12-31 | Competidor | 100 |
| 4 | 2019-01-03 | Avanzado | 180 |
| 5 | 2019-01-11 | 1er Dan | 300 |
| 6 | 2019-02-20 | 2o Dan | 500 |
| 7 | 2019-03-23 | 3er Dan | 1000 |
| 8 | 2019-06-13 | Maestro | 1700 |
| 9 | 2019-07-14 | Experto | 2500 |
| 10 | 2019-12-22 | Robot | 3500 |
| 11 | 2020-07-26 | León | 5000 |
| 12 | 2020-11-05 | Master | 6500 |
| 13 | 2021-02-27 | Mentor | 8000 |
| 14 | 2021-08-15 | Campeón | 10000 |
| 15 | 2022-01-08 | Sabio | 12000 |
| 16 | 2022-04-12 | Señor | 14000 |
| 17 | 2022-11-10 | Héroe | 16000 |
| 18 | 2023-12-25 | Virtuoso | 20000 |
► Volver al inicio
