Benutzerseite - קרן אור
| ||||
Einzelspiel Statistiken
Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Allzeit | ||
Leicht | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Mittel | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 24 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 12:53 | |
Schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Sehr schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Beste Zeiten
Zeit | Sudoku # | Datum | Spielen | |
Leicht | 00:00 | |||
Mittel | 07:29 | 995863 | 2024-02-27 | ![]() |
Schwer | 00:00 | |||
Sehr schwer | 00:00 |
Neuste Spiele
Zeit | Fehler | Sudoku # | Schwierigkeitsgrad | Datum | Spielen | |
14:05 | 0 | 775767 | Mittel | 2024-03-25 | ![]() | |
11:06 | 0 | 595000 | Mittel | 2024-03-24 | ![]() | |
11:06 | 0 | 595000 | Mittel | 2024-03-20 | ![]() | |
18:32 | 0 | 504013 | Mittel | 2024-03-11 | ![]() | |
08:25 | 0 | 598277 | Mittel | 2024-03-10 | ![]() |
Mehrspieler Spiel Statistiken
Mehrspieler Gewinne
Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
Leicht | 0 |
Mittel | 0 |
Schwer | 0 |
Gewinne gegen den Roboter
Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
Durchschnittlicher Robot | 0 |
Selbst Robot | 0 |
Einfacher Robot | 0 |
Promotions
Level-ups
Level | Datum | Level Name | Gesamte Punktzahl |
0 | 2024-01-08 | Sudoku Neuling | 0 |
1 | 2024-02-07 | Sudoku Anfänger | 20 |
2 | 2024-03-02 | Sudoku Junior | 50 |
► Zurück zur LiveSudoku Startseite