Benutzerseite - Bristol
| ||||
Einzelspiel Statistiken
| Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Allzeit | ||
| Leicht | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Mittel | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Sehr schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 58:01 |
Beste Zeiten
| Zeit | Sudoku # | Datum | Spielen | |
| Leicht | 00:00 | |||
| Mittel | 00:00 | |||
| Schwer | 00:00 | |||
| Sehr schwer | 58:01 | 1708825 | 2020-10-30 | ![]() |
Neuste Spiele
| Zeit | Fehler | Sudoku # | Schwierigkeitsgrad | Datum | Spielen | |
| 58:01 | 0 | 1708825 | Sehr schwer | 2020-10-30 | ![]() |
Mehrspieler Spiel Statistiken
Mehrspieler Gewinne
| Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
| Leicht | 1 |
| Mittel | 4 |
| Schwer | 3 |
Gewinne gegen den Roboter
| Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
| Durchschnittlicher Robot | 1 |
| Selbst Robot | 1 |
| Einfacher Robot | 0 |
Promotions
Level-ups
| Level | Datum | Level Name | Gesamte Punktzahl |
| 0 | 2020-10-26 | Sudoku Neuling | 0 |
| 1 | 2020-11-06 | Sudoku Anfänger | 20 |
| 2 | 2021-01-18 | Sudoku Junior | 50 |
► Zurück zur Startseite
