Benutzerseite - JimShe
| ||||
Einzelspiel Statistiken
Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Allzeit | ||
Leicht | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 25 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 02:56 | |
Mittel | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 19 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 04:42 | |
Schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 8 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 07:41 | |
Sehr schwer | Gelöste Sudokus | 0 | 0 | 275 |
Durchschnittszeit | 00:00 | 00:00 | 08:28 |
Beste Zeiten
Zeit | Sudoku # | Datum | Spielen | |
Leicht | 01:47 | 70277 | 2019-09-06 | ![]() |
Mittel | 02:35 | 761046 | 2019-08-30 | ![]() |
Schwer | 05:46 | 1154458 | 2019-08-28 | ![]() |
Sehr schwer | 03:30 | 1802185 | 2019-09-20 | ![]() |
Neuste Spiele
Mehrspieler Spiel Statistiken
Mehrspieler Gewinne
Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
Leicht | 0 |
Mittel | 0 |
Schwer | 0 |
Gewinne gegen den Roboter
Schwierigkeitsgrad | Gewinne |
Durchschnittlicher Robot | 0 |
Selbst Robot | 0 |
Einfacher Robot | 0 |
Promotions
Level-ups
Level | Datum | Level Name | Gesamte Punktzahl |
0 | 2019-08-13 | Sudoku Neuling | 0 |
1 | 2019-08-13 | Sudoku Anfänger | 20 |
2 | 2019-08-14 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2019-08-20 | Sudoku Starter | 100 |
4 | 2019-08-27 | Sudoku Kaninchen | 180 |
5 | 2019-08-30 | Sudoku 1. Dan | 300 |
6 | 2019-09-24 | Sudoku 2. Dan | 500 |
7 | 2019-11-07 | Sudoku 3. Dan | 1000 |
8 | 2019-12-17 | Sudoku Lehrer | 1700 |
9 | 2020-02-21 | Sudoku Experte | 2500 |
► Zurück zur LiveSudoku Startseite