Statistika sudoku č. 898557

Obtížnost: Střední
Vyluštěno 94 krát
Průměrný čas: 17:23

►  Hraj toto sudoku

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Jméno hráče  | Čas
  1 2013-08-11 Cheong Cheng San 01:43
  2 2013-08-12 Lexus123 03:08
  3 2013-08-11 DzK 03:12
  4 2013-08-11 Mark One 03:47
  5 2013-08-11 jtly 03:48
  6 2013-08-12 fieseliese 04:12
  7 2013-08-11 2slow 04:13
  8 2013-08-11 krispi 04:16
  9 2013-08-11 xmeindrax 04:23
  10 2013-08-11 Sylmar 04:39

 X

Hraj náhodné sudoku

Lehké   Střední
Těžké   Velmi obtížné