Statistika sudoku č. 517804

Obtížnost: Střední
Vyluštěno 105 krát
Průměrný čas: 14:46

►  Hraj toto sudoku

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Jméno hráče  | Čas
  1 2013-06-14 Cheong Cheng San 01:53
  2 2013-06-13 mcutomo 02:20
  3 2013-06-13 MehmetUlug 03:07
  4 2024-04-13 allegator 03:20
  5 2013-06-13 DzK 03:27
  6 2013-06-13 mwells06 04:02
  7 2013-06-13 tamerann 04:50
  8 2013-06-13 hklalitha 05:23
  9 2013-06-13 suleymanyak48 05:31
  10 2013-06-13 SylviaM 05:33

 X

Hraj náhodné sudoku

Lehké   Střední
Těžké   Velmi obtížné