Kullanıcı Sayfası - Lord Jim
| ||||
Tek Kişilik Oyun İstatistikleri
| Son 7 Gün | Son 30 Gün | Toplam | ||
| Kolay | Çözülen Sudokular | 0 | 0 | 10 |
| Ortalama Süre | 00:00 | 00:00 | 04:56 | |
| Orta | Çözülen Sudokular | 0 | 0 | 4 |
| Ortalama Süre | 00:00 | 00:00 | 11:15 | |
| Zor | Çözülen Sudokular | 0 | 0 | 24 |
| Ortalama Süre | 00:00 | 00:00 | 17:47 | |
| Çok Zor | Çözülen Sudokular | 21 | 77 | 7317 |
| Ortalama Süre | 14:43 | 16:00 | 21:52 |
En İyi Süreler
| Süre | Sudoku # | Tarih | Oyna | |
| Kolay | 03:29 | 482932 | 2021-10-14 | ![]() |
| Orta | 07:05 | 960648 | 2024-03-18 | ![]() |
| Zor | 06:22 | 1350692 | 2023-07-23 | ![]() |
| Çok Zor | 05:06 | 1561304 | 2024-09-05 | ![]() |
Son Oyunlar
| Süre | Hatalar | Sudoku # | Zorluk | Tarih | Oyna | |
| 17:34 | 0 | 1714629 | Çok Zor | 2026-07-28 | ![]() | |
| 13:53 | 0 | 1751581 | Çok Zor | 2026-07-28 | ![]() | |
| 12:26 | 0 | 1726681 | Çok Zor | 2026-07-28 | ![]() | |
| 18:04 | 0 | 1742499 | Çok Zor | 2026-07-28 | ![]() | |
| 14:41 | 0 | 1899405 | Çok Zor | 2026-07-27 | ![]() |
Çok Oyunculu Oyun İstatistikleri
Çok Oyunculu Galibiyetler
| Zorluk | Galibiyet |
| Kolay | 0 |
| Orta | 0 |
| Zor | 0 |
Robota Karşı Galibiyetler
| Zorluk | Galibiyet |
| Orta Seviye Robot | 0 |
| Kişisel Robot | 0 |
| Kolay Robot | 0 |
Terfiler
Seviye atlamaları
| Seviye | Tarih | Seviye Adı | Toplam puan |
| 0 | 2021-01-25 | Sudoku Çaylağı | 0 |
| 1 | 2021-01-25 | Sudoku Acemisi | 20 |
| 2 | 2021-01-26 | Sudoku Öğrencisi | 50 |
| 3 | 2021-01-29 | Sudoku Meraklısı | 100 |
| 4 | 2021-01-30 | Sudoku Tavşanı | 180 |
| 5 | 2021-01-31 | Sudoku 1. Dan | 300 |
| 6 | 2021-02-04 | Sudoku 2. Dan | 500 |
| 7 | 2021-02-16 | Sudoku 3. Dan | 1000 |
| 8 | 2021-03-02 | Sudoku Öğretmeni | 1700 |
| 9 | 2021-03-28 | Sudoku Uzmanı | 2500 |
| 10 | 2021-04-20 | Sudoku Robotu | 3500 |
| 11 | 2021-06-05 | Sudoku Aslanı | 5000 |
| 12 | 2021-07-13 | Sudoku Ustası | 6500 |
| 13 | 2021-08-26 | Sudoku Rehberi | 8000 |
| 14 | 2021-10-23 | Sudoku Şampiyonu | 10000 |
| 15 | 2021-12-10 | Sudoku Bilgesi | 12000 |
| 16 | 2022-01-29 | Sudoku Beyi | 14000 |
| 17 | 2022-04-10 | Sudoku Kahramanı | 16000 |
| 18 | 2022-09-11 | Sudoku Virtüözü | 20000 |
| 19 | 2023-01-03 | Sudoku Efsanesi | 24000 |
| 20 | 2023-05-31 | Sudoku İmparatoru | 32000 |
| 21 | 2024-01-06 | Sudoku Sultanı | 42000 |
| 22 | 2024-08-18 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 22 | 2025-01-29 | Sudoku Padişahı | 54000 |
| 23 | 2026-03-08 | Sudoku Veziri | 70000 |
► Ana sayfaya dön
