Felhasználói oldal - Brickmor
| ||||
Egyjátékos statisztikák
| Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | Összesen | ||
| Könnyű | Megoldott sudokuk | 0 | 0 | 7 |
| Átlagidő | 00:00 | 00:00 | 07:27 | |
| Közepes | Megoldott sudokuk | 0 | 0 | 15 |
| Átlagidő | 00:00 | 00:00 | 09:47 | |
| Nehéz | Megoldott sudokuk | 0 | 0 | 31 |
| Átlagidő | 00:00 | 00:00 | 15:07 | |
| Nagyon nehéz | Megoldott sudokuk | 0 | 0 | 24 |
| Átlagidő | 00:00 | 00:00 | 14:32 |
Legjobb idők
| Idő | Sudoku # | Dátum | Játssz | |
| Könnyű | 04:24 | 1 | 2014-04-07 | ![]() |
| Közepes | 06:29 | 724638 | 2014-08-28 | ![]() |
| Nehéz | 06:41 | 1028268 | 2015-06-08 | ![]() |
| Nagyon nehéz | 03:08 | 1914385 | 2014-04-30 | ![]() |
Legutóbbi játékok
Többjátékos statisztikák
Többjátékos győzelmek
| Nehézség | Győzelmek |
| Könnyű | 0 |
| Közepes | 413 |
| Nehéz | 0 |
Győzelmek a robot ellen
| Nehézség | Győzelmek |
| Átlagos robot | 16 |
| Személyes robot | 0 |
| Könnyű robot | 0 |
Előléptetés
Szintlépések
| Szint | Dátum | Szint neve | Összes pont |
| 0 | 2014-03-20 | Sudoku újonc | 0 |
| 1 | 2014-03-23 | Sudoku kezdő | 20 |
| 2 | 2014-03-25 | Sudoku tanuló | 50 |
| 3 | 2014-03-28 | Sudoku inas | 100 |
| 4 | 2014-04-03 | Sudoku nyuszi | 180 |
| 5 | 2014-04-09 | Sudoku 1. dan | 300 |
| 6 | 2014-04-22 | Sudoku 2. dan | 500 |
| 7 | 2014-07-12 | Sudoku 3. dan | 1000 |
| 8 | 2014-12-15 | Sudoku tanár | 1700 |
| 9 | 2015-05-04 | Sudoku szakértő | 2500 |
| 10 | 2015-11-02 | Sudoku robot | 3500 |
► Vissza a főoldalra
