Σελίδα Χρήστη - Toto2000
| ||||
Στατιστικά Ατομικών Παιχνιδιών
| Τελευταίες 7 Ημέρες | Τελευταίες 30 Ημέρες | Συνολικά | ||
| Εύκολο | Λυμένα Sudoku | 0 | 0 | 61 |
| Μέσος Χρόνος | 00:00 | 00:00 | 05:41 | |
| Μέτριο | Λυμένα Sudoku | 0 | 0 | 1853 |
| Μέσος Χρόνος | 00:00 | 00:00 | 07:29 | |
| Δύσκολο | Λυμένα Sudoku | 0 | 0 | 50 |
| Μέσος Χρόνος | 00:00 | 00:00 | 18:12 | |
| Πολύ Δύσκολο | Λυμένα Sudoku | 0 | 0 | 48 |
| Μέσος Χρόνος | 00:00 | 00:00 | 21:44 |
Καλύτεροι Χρόνοι
| Χρόνος | Sudoku # | Ημερομηνία | Παίξτε | |
| Εύκολο | 01:39 | 219385 | 2023-10-11 | ![]() |
| Μέτριο | 01:38 | 703006 | 2023-10-12 | ![]() |
| Δύσκολο | 08:03 | 1330698 | 2022-11-09 | ![]() |
| Πολύ Δύσκολο | 06:15 | 1577678 | 2022-05-09 | ![]() |
Τελευταία Παιχνίδια
| Χρόνος | Λάθη | Sudoku # | Δυσκολία | Ημερομηνία | Παίξτε | |
| 04:16 | 0 | 515607 | Μέτριο | 2024-05-10 | ![]() | |
| 05:36 | 0 | 823507 | Μέτριο | 2024-05-10 | ![]() | |
| 05:52 | 1 | 990522 | Μέτριο | 2024-05-10 | ![]() | |
| 07:17 | 0 | 870823 | Μέτριο | 2024-05-10 | ![]() | |
| 07:40 | 0 | 773274 | Μέτριο | 2024-05-08 | ![]() |
Στατιστικά Παιχνιδιών Multiplayer
Νίκες Multiplayer
| Δυσκολία | Νίκες |
| Εύκολο | 0 |
| Μέτριο | 0 |
| Δύσκολο | 0 |
Νίκες εναντίον του Ρομπότ
| Δυσκολία | Νίκες |
| Μέσο Ρομπότ | 0 |
| Προσωπικό Ρομπότ | 0 |
| Εύκολο Ρομπότ | 0 |
Προαγωγές
Άνοδοι επιπέδου
| Επίπεδο | Ημερομηνία | Όνομα Επιπέδου | Συνολικοί πόντοι |
| 0 | 2020-08-17 | Νεοφώτιστος του Sudoku | 0 |
| 1 | 2020-09-03 | Αρχάριος του Sudoku | 20 |
| 2 | 2020-09-30 | Τζούνιορ του Sudoku | 50 |
| 3 | 2020-10-12 | Πρωτάρης του Sudoku | 100 |
| 4 | 2020-11-19 | Λαγός του Sudoku | 180 |
| 5 | 2021-01-30 | Sudoku 1ο Νταν | 300 |
| 6 | 2021-06-15 | Sudoku 2ο Νταν | 500 |
| 7 | 2022-02-11 | Sudoku 3ο Νταν | 1000 |
| 8 | 2022-05-29 | Δάσκαλος του Sudoku | 1700 |
| 9 | 2023-03-26 | Ειδικός του Sudoku | 2500 |
| 10 | 2023-05-25 | Ρομπότ του Sudoku | 3500 |
| 11 | 2023-09-23 | Λιοντάρι του Sudoku | 5000 |
► Επιστροφή στην αρχική
