Brugerside - Sofía García
| ||||
Statistik for solospil
| Seneste 7 dage | Seneste 30 dage | Samlet | ||
| Let | Løste sudokuer | 0 | 0 | 365 |
| Gennemsnitstid | 00:00 | 00:00 | 09:18 | |
| Medium | Løste sudokuer | 0 | 0 | 56 |
| Gennemsnitstid | 00:00 | 00:00 | 16:04 | |
| Svær | Løste sudokuer | 0 | 0 | 49 |
| Gennemsnitstid | 00:00 | 00:00 | 15:06 | |
| Ekspert | Løste sudokuer | 0 | 0 | 278 |
| Gennemsnitstid | 00:00 | 00:00 | 14:38 |
Bedste tider
| Tid | Sudoku nr. | Dato | Spil | |
| Let | 03:35 | 371733 | 2015-03-30 | ![]() |
| Medium | 06:40 | 715821 | 2015-08-27 | ![]() |
| Svær | 06:48 | 1317992 | 2015-02-02 | ![]() |
| Ekspert | 05:21 | 1890621 | 2015-10-05 | ![]() |
Seneste spil
| Tid | Fejl | Sudoku nr. | Sværhedsgrad | Dato | Spil | |
| 05:23 | 0 | 488526 | Let | 2015-12-09 | ![]() | |
| 06:12 | 0 | 336246 | Let | 2015-12-09 | ![]() | |
| 06:36 | 0 | 253066 | Let | 2015-12-07 | ![]() | |
| 17:55 | 0 | 436575 | Let | 2015-12-04 | ![]() | |
| 06:51 | 0 | 76386 | Let | 2015-12-04 | ![]() |
Statistik for multiplayer
Multiplayer-sejre
| Sværhedsgrad | Sejre |
| Let | 0 |
| Medium | 0 |
| Svær | 0 |
Sejre over robotten
| Sværhedsgrad | Sejre |
| Gennemsnitsrobot | 0 |
| Personlig robot | 0 |
| Let robot | 0 |
Forfremmelser
Oprykninger
| Niveau | Dato | Niveaunavn | Point i alt |
| 0 | 2014-09-18 | Sudoku-nybegynder | 0 |
| 1 | 2014-09-22 | Sudoku-begynder | 20 |
| 2 | 2014-09-22 | Sudoku-elev | 50 |
| 2 | 2014-09-22 | Sudoku-elev | 50 |
| 3 | 2014-09-24 | Sudoku-lærling | 100 |
| 4 | 2014-10-02 | Sudoku-kanin | 180 |
| 5 | 2014-10-07 | Sudoku 1. dan | 300 |
| 6 | 2014-10-11 | Sudoku 2. dan | 500 |
| 7 | 2014-11-02 | Sudoku 3. dan | 1000 |
| 8 | 2014-12-30 | Sudoku-lærer | 1700 |
| 9 | 2015-04-03 | Sudoku-ekspert | 2500 |
| 10 | 2015-11-26 | Sudoku-robot | 3500 |
► Tilbage til forsiden
