Stránka uživatele - Noomi
| ||||
Statistiky hry o samotě
| Posledních 7 dní | Posledních 30 dní | Celkem | ||
| Lehké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 44 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 10:42 | |
| Střední | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 8 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 23:38 | |
| Těžké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Velmi obtížné | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 29 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 45:09 |
Nejlepší časy
| Čas | Sudoku č. | Datum | Hraj | |
| Lehké | 06:04 | 82756 | 2024-01-30 | ![]() |
| Střední | 09:30 | 996466 | 2024-02-07 | ![]() |
| Těžké | 00:00 | |||
| Velmi obtížné | 11:56 | 1822531 | 2024-10-13 | ![]() |
Poslední hry
Statistiky multiplayeru
Vítězství v multiplayeru
| Obtížnost | Výhry |
| Lehké | 0 |
| Střední | 3 |
| Těžké | 0 |
Výhry nad robotem
| Obtížnost | Výhry |
| Průměrný robot | 2 |
| Osobní robot | 0 |
| Lehký robot | 2 |
Povýšení
Postupy
| Úroveň | Datum | Název úrovně | Body celkem |
| 0 | 2024-01-16 | Sudoku nováček | 0 |
| 1 | 2024-02-12 | Sudoku začátečník | 20 |
| 2 | 2024-03-23 | Sudoku žák | 50 |
| 3 | 2024-05-08 | Sudoku učeň | 100 |
| 4 | 2024-07-03 | Sudoku králík | 180 |
| 5 | 2024-09-07 | Sudoku 1. dan | 300 |
► Zpět na úvodní stránku
