Stránka uživatele - Said0404
| ||||||
Statistiky hry o samotě
| Posledních 7 dní | Posledních 30 dní | Celkem | ||
| Lehké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 05:37 | |
| Střední | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 07:58 | |
| Těžké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 2 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 14:35 | |
| Velmi obtížné | Vyluštěná sudoku | 10 | 53 | 5430 |
| Průměrný čas | 14:05 | 15:52 | 16:58 |
Nejlepší časy
| Čas | Sudoku č. | Datum | Hraj | |
| Lehké | 05:37 | 75188 | 2021-06-05 | ![]() |
| Střední | 07:58 | 840079 | 2023-02-02 | ![]() |
| Těžké | 07:02 | 1267053 | 2026-08-19 | ![]() |
| Velmi obtížné | 02:21 | 1612964 | 2021-05-26 | ![]() |
Poslední hry
Statistiky multiplayeru
Vítězství v multiplayeru
| Obtížnost | Výhry |
| Lehké | 0 |
| Střední | 0 |
| Těžké | 0 |
Výhry nad robotem
| Obtížnost | Výhry |
| Průměrný robot | 0 |
| Osobní robot | 0 |
| Lehký robot | 0 |
Povýšení
Postupy
| Úroveň | Datum | Název úrovně | Body celkem |
| 0 | 2021-02-18 | Sudoku nováček | 0 |
| 1 | 2021-02-21 | Sudoku začátečník | 20 |
| 2 | 2021-02-21 | Sudoku žák | 50 |
| 3 | 2021-02-24 | Sudoku učeň | 100 |
| 4 | 2021-02-28 | Sudoku králík | 180 |
| 5 | 2021-03-18 | Sudoku 1. dan | 300 |
| 6 | 2021-03-23 | Sudoku 2. dan | 500 |
| 7 | 2021-03-28 | Sudoku 3. dan | 1000 |
| 8 | 2021-03-31 | Sudoku učitel | 1700 |
| 9 | 2021-04-04 | Sudoku expert | 2500 |
| 10 | 2021-04-12 | Sudoku robot | 3500 |
| 11 | 2021-04-30 | Sudoku lev | 5000 |
| 12 | 2023-02-01 | Sudoku mistr | 6500 |
| 13 | 2023-03-18 | Sudoku mentor | 8000 |
| 14 | 2023-05-26 | Sudoku šampion | 10000 |
| 15 | 2023-08-25 | Sudoku mudrc | 12000 |
| 16 | 2023-09-28 | Sudoku kníže | 14000 |
| 17 | 2023-10-31 | Sudoku hrdina | 16000 |
| 18 | 2024-01-09 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 19 | 2024-03-05 | Sudoku legenda | 24000 |
| 20 | 2024-06-06 | Sudoku císař | 32000 |
| 20 | 2025-01-29 | Sudoku císař | 32000 |
| 21 | 2025-08-14 | Sudoku sultán | 42000 |
► Zpět na úvodní stránku
