Stránka uživatele - Loftis52
| ||||||
Statistiky hry o samotě
| Posledních 7 dní | Posledních 30 dní | Celkem | ||
| Lehké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 6 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 04:07 | |
| Střední | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 12 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 06:45 | |
| Těžké | Vyluštěná sudoku | 0 | 0 | 8 |
| Průměrný čas | 00:00 | 00:00 | 13:34 | |
| Velmi obtížné | Vyluštěná sudoku | 140 | 418 | 11679 |
| Průměrný čas | 09:59 | 09:50 | 12:00 |
Nejlepší časy
| Čas | Sudoku č. | Datum | Hraj | |
| Lehké | 02:43 | 493177 | 2026-05-09 | ![]() |
| Střední | 04:52 | 648086 | 2024-04-03 | ![]() |
| Těžké | 07:27 | 1264383 | 2020-09-22 | ![]() |
| Velmi obtížné | 03:42 | 1653066 | 2025-07-27 | ![]() |
Poslední hry
Statistiky multiplayeru
Vítězství v multiplayeru
| Obtížnost | Výhry |
| Lehké | 0 |
| Střední | 0 |
| Těžké | 0 |
Výhry nad robotem
| Obtížnost | Výhry |
| Průměrný robot | 0 |
| Osobní robot | 0 |
| Lehký robot | 0 |
Povýšení
Postupy
| Úroveň | Datum | Název úrovně | Body celkem |
| 0 | 2020-09-22 | Sudoku nováček | 0 |
| 1 | 2020-09-22 | Sudoku začátečník | 20 |
| 2 | 2020-09-22 | Sudoku žák | 50 |
| 3 | 2020-09-23 | Sudoku učeň | 100 |
| 4 | 2020-09-23 | Sudoku králík | 180 |
| 5 | 2020-10-09 | Sudoku 1. dan | 300 |
| 6 | 2020-10-11 | Sudoku 2. dan | 500 |
| 7 | 2020-10-19 | Sudoku 3. dan | 1000 |
| 8 | 2020-10-25 | Sudoku učitel | 1700 |
| 9 | 2020-11-02 | Sudoku expert | 2500 |
| 10 | 2020-11-12 | Sudoku robot | 3500 |
| 11 | 2020-11-24 | Sudoku lev | 5000 |
| 12 | 2020-12-07 | Sudoku mistr | 6500 |
| 13 | 2020-12-21 | Sudoku mentor | 8000 |
| 14 | 2021-01-12 | Sudoku šampion | 10000 |
| 15 | 2021-02-07 | Sudoku mudrc | 12000 |
| 16 | 2021-03-06 | Sudoku kníže | 14000 |
| 17 | 2021-04-11 | Sudoku hrdina | 16000 |
| 18 | 2021-09-04 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 19 | 2021-10-04 | Sudoku legenda | 24000 |
| 20 | 2021-12-19 | Sudoku císař | 32000 |
| 21 | 2022-08-03 | Sudoku sultán | 42000 |
| 22 | 2023-02-10 | Sudoku caesar | 54000 |
| 23 | 2024-04-06 | Sudoku baron | 70000 |
| 24 | 2024-12-05 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-29 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-29 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-29 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-29 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-30 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-30 | Sudoku král | 85000 |
| 24 | 2025-01-30 | Sudoku král | 85000 |
| 25 | 2025-08-09 | Sudoku hvězda | 100000 |
► Zpět na úvodní stránku
